Mise en service offerte
300 transactions / mois
0.08€ / transaction hors forfait
Mise en service : 250€
300 transactions / mois
0.07€ / transaction hors forfait
Détail des fonctionnalités | Easy Pack | Maxi Pack |
---|---|---|
En savoir plus | En savoir plus | |
Abonnement (sans engagement) | ||
Frais de mise en service | - € | 250.00 € |
Nombre de transactions incluses | 300 | 300 |
Prix de la transaction au-delà du forfait | 0.08 € | 0.07 € |
Kits d'intégration (PHP, Java, .NET...) | - € | - € |
Modules e-commerce (Prestashop, Magento,...) | - € | - € |
Moyens de paiement | ||
Cartes (CB, Visa, MasterCard) | ||
Paypal | ||
Autres moyens de paiement (parmis les 80 disponibles) | ||
Applications | ||
Multi boutiques | ||
Paiement multi-langues | ||
Personnalisation avancée de la page de paiement | ||
URL personnalisée | 35.00 € | |
Tokenization | 0,01 € | |
API de paiement direct | 20.00 € | |
Application pour téléopérateur | 20.00 € | 20.00 € |
Traitement par fichier (lot de transactions) | 80.00 € | |
Fonctionnalités | ||
Paiement en devise | ||
Paiement comptant et à expédition | ||
One click | 9€ | |
Paiement par abonnement | 9€ | |
Paiement complémentaire | ||
Saisie manuelle d'une transaction (pour vos commandes téléphoniques) | ||
Sécurité | ||
Lutte anti-fraude standard | ||
Lutte anti-fraude avancée (analyses, alertes) | 0.01 €* | 0.01 €* |
Dispositifs 3DSecure (V1 et V2) | ||
Data / Reporting | ||
Accès au back-office (suivi des transactions, reporting, ..) | ||
Export manuel des transactions (CSV) | ||
Transfert automatique des fichiers de reporting et réconciliation | 80.00 € | 80.00 € |
Quickly discover the news area